V03.【配置篇】如何搭建企业专属的客户自助查询平台
测试环境体验地址:https://track.likelic.com/
公共查询演示地址:https://track.likelic.com/public-query
注:上述新版客户外网查询已经更新,更新日期:2026-02-04 17:30
第一步:站点基础设置(品牌植入)
首先,我们需要把查询网站“装修”成您公司的风格。
- 进入路径:登录立刻云系统,依次点击 【系统】 — 【客户外网查询设置】。
- 进入配置:点击界面中的 【网站设置】 按钮。
- 品牌定义:
- Logo上传:点击图片框右侧的 【打开】按钮,上传您的企业LOGO,建议选用 PNG 格式底色透明的 200KB 以内图片作为 logo 图,图片的长宽尺寸大于等于 100px 为佳。
- 网站标题:录入公司全称(将显示在浏览器标签页和登陆框内以及登录后的网页左上角)。
- 英文标题:录入公司的英文名称,切换为其他 14 种语言时将显示英文标题。
- 功能开关:决定是否勾选 “显示公共查询”(允许游客通过单号直接追踪)。
⚠️ 高能预警: 界面中的 【网站地址】 默认填写:https://track.likelic.com/test,注意:请将 test 替换为贵司的公司代码。如果已经联系我司设置了自定义域名,则此处应该填写贵司的自有域名。

图(1)
第二步:公共查询设置(免登录追踪)
此部分定义了“路人”或“游客”在不登录的情况下,凭单号能看到哪些信息。建议只开放基础物流节点,隐藏敏感费用数据。
- 进入路径:点击上方的 【公共查询设置】 选项卡。
- 添加字段:
- 点击 【增加】 按钮。
- 在弹出的字段列表中,勾选您允许公开显示的字段(如:件数、重量、业务状态、业务状态日志、航班号等),支持添加附件、车牌号(添加车牌号需要预先充值车辆定位相应的费用,仅支持国内的黄牌车实时定位)。
- 点击 【确定】。
- 注1:也可以勾选下方的【隐藏工作号查询条件】,这样可以在公共查询页面中隐藏【工作号】这个查询条件,防止恶意猜测单号查询。
- 注2:新增的附件,显示名称和对应的文件类型可以设置,设置后,在订单电子文档中对应文件类型的文件会在外网查询界面中显示。
- 保存生效:(关键步骤) 配置完成后,务必点击界面下方的 【立即生效】 按钮,设置才会同步到外网。

图(2)
第三步:开通客户专属账号(VIP登录)
对于长期合作客户,我们可以为他们开通专属账号。登录后,他们不仅能查单,还能看到只属于他们的特定数据(如:该客户的所有历史订单)。
- 新增用户:点击界面上方的 【新增用户】 按钮。
- 账号设置(用户信息页签):
- 用户名/密码:设置客户登录系统的账号密码。
- 姓名:填写客户联系人姓名。
- 权限勾选:务必勾选 “显示业务查询”。
- 绑定客户(核心步骤):
- 在 “委托单位” 一栏中,录入该客户在您系统中的账户代码。
- 按键盘
Tab键,系统会自动带出对应的委托单位名称。原理:绑定后,该账号登录外网,系统会自动过滤,只让他看到属于这个委托单位的订单,确保数据隔离与安全。 - 如果某个客户体量较大,并且有多个对接人员,我们可以创建多个用户账号,并在授权时,勾选【关联订单联系人】,此时,系统会校验当前账号的姓名跟订单界面中的【联系人】姓名是否一致,如果一致才允许查看。原理:系统会根据订单的联系人自动过滤,只让他看到属于这个委托单位并且联系人是他的订单,确保数据隔离与安全。

图(3)
第四步:登录查询权限设置(深度查询)
登录后的客户通常是“自己人”,我们可以向他们展示更详细的信息。
- 进入路径:点击上方的 【用户对应查询设置】 选项卡。
- 配置字段:
- 点击 【打开设置】 -> 【增加】。
- 在此处您可以勾选比“公共查询”更丰富的字段(例如:预计到港时间、附件下载、甚至部分非敏感的费用确认信息)。
- 我们还可以在【起始日期】中增加限制,代表仅支持这个日期之后的订单允许查询。
- 保存生效:同样,最后务必点击 【立即生效】。

图(4)
? 关于列表字段排序的特别说明
在配置【业务查询】列表时,通常情况下,前台显示的顺序取决于您在后台添加字段的先后顺序。
系统对以下 2 个核心字段设定了“强制优先展示”规则。这意味着:无论您如何调整设置顺序,只要勾选了以下字段,它们在客户的外网列表中永远会固定排在最前面,且严格按照以下顺序排列:
? 固定优先展示序列(顺序不可变):
- 工作号
- 业务类型
举例说明: 如果您还勾选了“航班号”和“到港日期”,这两个非固定字段将会排在上述 2 个字段的后面,并按照您在后台添加的先后顺序进行展示。
多语言翻译支持说明
客户查询网页支持 16 种语言(含英、日、韩、法、德、俄、越、泰等)的切换。以下字段在配置时无需人工翻译,系统会根据客户浏览器语言或用户选择的语言自动显示对应语种。
支持自动翻译的字段清单:
| 序号 | 订单信息字段 | 业务状态字段 | 费用名称字段 |
| 1 | 工作号 | 已报关 | 报关费 |
| 2 | 委托日期 | 已放行 | 空运费 |
| 3 | 业务类型 | 已签收 | 海运费 |
| 4 | 内部类型 | 已申报 | 陆运费 |
| 5 | 经营单位 | 已订舱 | 文件费 |
| 6 | 发货人 | 已出运 | 操作费 |
| 7 | 收货人 | 已入库 | 港杂费 |
| 8 | 主单号 | 已出库 | 港口附加费 |
| 9 | 分单号 | 运输中 | 燃油附加费 |
| 10 | 件数 | 已接单 | 货物保险费 |
| 11 | 毛重 | 已提货 | 仓储费 |
| 12 | 客户参考号 | 已进场 | 装卸费 |
| 13 | 业务状态 | 已进仓 | 提箱费 |
| 14 | 车号 | 已带回 | 还箱费 |
| 15 | 商检查验 | 已抽单 | 滞箱费 |
| 16 | 集装箱封号 | 已结算 | 滞港费 |
| 17 | 包装 | 已核对 | 清关费 |
| 18 | 品名 | 已到港 | 检验检疫费 |
| 19 | 装载方式 | 已离港 | 原产地证费 |
| 20 | 委托单位代码 | 已开航 | 单证费 |
| 21 | 委托单位名称 | 已清关 | 认证费 |
| 22 | 通知人 | 已查验 | 快递费 |
| 23 | 操作日期 | 已放舱 | 中转费 |
| 24 | 船公司代码 | 已换单 | 集装箱使用费 |
| 25 | 船公司 | 派送中 | 封条费 |
| 26 | 净重 | 操作中 | 预录费 |
| 27 | 体积 | 确认中 | 电放费 |
| 28 | 计费重量 | 已出货 | 改单费 |
| 29 | 制单件数 | 已完成 | 超重附加费 |
| 30 | 制单毛重 | 已退单 | 超长附加费 |
| 31 | 制单体积 | 已删单 | 运输费 |
| 32 | 制单计费重量 | 已改单 | 运费 |
| 33 | 成交方式 | 待查验 | 场站费 |
| 34 | 英文品名 | 待放行 | 结账费 |
| 35 | 货物属性 | 已缴税 | 保费 |
| 36 | 项目类型 | 已归档 | 保险费 |
| 37 | 唛头 | 已配载 | 报检费 |
| 38 | 货物尺寸 | 已截单 | 叉车费 |
| 39 | 箱型箱量 | 已截港 | 查验费 |
| 40 | 港区 | 已截关 | 拆箱费 |
| 41 | 集装箱号 | 已装船 | 产地证费 |
| 42 | 集装箱号格式2 | 已装机 | 抽单费 |
| 43 | 集装箱封号格式2 | 已靠港 | 打单费 |
| 44 | 起运港代码 | 已卸货 | 代办证费 |
| 45 | 起运港 | 已中转 | 代理调整 |
| 46 | 目的港代码 | 已理货 | 代理费 |
| 47 | 目的港 | 已贴标 | 订舱费 |
| 48 | 最终目的地 | 已打包 | 短驳费 |
| 49 | 船名航次 | 已分拣 | 放空费 |
| 50 | 开航日期 | 已暂存 | 放箱费 |
| 51 | 到港日期 | 已冻结 | 服务费 |
| 52 | 离港日期 | 已解冻 | 港建费 |
| 53 | 截关时间 | 已取消 | 关税 |
| 54 | 备注 | 已拒收 | 过磅费 |
| 55 | 客服 | 已退货 | 海关查验费 |
| 56 | 客服名称 | 已换货 | 核准费 |
| 57 | 客服部门 | 已补发 | 坏污箱费 |
| 58 | 销售 | 待确认 | 换单费 |
| 59 | 销售名称 | 待处理 | 进出仓费 |
| 60 | 销售部门 | 待反馈 | 联单费 |
| 61 | 销售公司 | 异常中 | 拼单费 |
| 62 | 订单状态 | 滞留中 | 其他杂费 |
| 63 | 业务状态时间 | 催办中 | 商包费 |
| 64 | 业务状态日志 | 协调中 | 商检费 |
| 65 | 舱单状态 | 审核中 | 拖车费 |
| 66 | 舱单状态时间 | 制单中 | 熏蒸费 |
| 67 | 应收状态 | 已归还 | 移箱费 |
| 68 | 应付状态 | 已制单 | 增值税 |
| 69 | 委托编号 | 滞报金 | |
| 70 | 关单号 | 装箱费 | |
| 71 | 订舱代理 | ||
| 72 | 海外代理 | ||
| 73 | 仓库 | ||
| 74 | 入库日期 | ||
| 75 | 出库日期 | ||
| 76 | 换单公司 | ||
| 77 | 报关行 | ||
| 78 | 监管方式 | ||
| 79 | 报检单号 | ||
| 80 | 海关编号 | ||
| 81 | 报关票数 | ||
| 82 | 报关联单数 | ||
| 83 | 报关报检备注 | ||
| 84 | 报关日期 | ||
| 85 | 报关单号1 | ||
| 86 | 报关单号2 | ||
| 87 | 报关单号3 | ||
| 88 | 报关单号4 | ||
| 89 | 报关状态(单一窗口返回) | ||
| 90 | 车队 | ||
| 91 | 运输状态 | ||
| 92 | 提货日期 | ||
| 93 | 送货日期 | ||
| 94 | 门点地址一 | ||
| 95 | 提货地址一 | ||
| 96 | 送货地址一 | ||
| 97 | 账单金额 | ||
| 98 | 费用汇总 | ||
| 99 | 入库数量 | ||
| 100 | 出库数量 | ||
| 101 | 库存数量 | ||
| 102 | 分单号(多行) | ||
| 103 | 分单进仓编号 | ||
| 104 | 分单件数 | ||
| 105 | 分单毛重 | ||
| 106 | 分单体积 | ||
| 107 | 分单实际件数 | ||
| 108 | 分单实际毛重 | ||
| 109 | 分单实际体积 | ||
| 110 | 分单实际尺寸 | ||
| 111 | 落箱 | ||
| 112 | 海关查验 | ||
| 113 | 合同号 | ||
| 114 | 申报日期 | ||
| 115 | 报关单号 | ||
| 116 | 提单号 | ||
| 117 | 运输方式 | ||
| 118 | 发票号 | ||
| 119 | 国家 | ||
| 120 | 港口 | ||
| 121 | 账单号 | ||
| 122 | 结算单位 | ||
| 123 | 确认/退回人 | ||
| 124 | 币种 | ||
| 125 | 金额 | ||
| 126 | 对账状态 | ||
| 127 | 发票日期 | ||
| 128 | 账单完成日期 | ||
| 129 | 确认状态 | ||
| 130 | 进仓编号 | ||
| 131 | 进仓时间 | ||
| 132 | 收货员 | ||
| 133 | 随机文件 | ||
| 134 | 货物状态 | ||
| 135 | 回单号 | ||
| 136 | 实际件数 | ||
| 137 | 实际重量 | ||
| 138 | 实际体积 | ||
| 139 | 车牌号 | ||
| 140 | 附件 | ||
| 141 | 入库单号 | ||
| 142 | 入库件数 | ||
| 143 | 入库毛重 | ||
| 144 | 入库净重 | ||
| 145 | 入库体积 | ||
| 146 | 货物状况 | ||
| 147 | 仓储类型 | ||
| 148 | 发货单位 | ||
| 149 | 入库备注 | ||
| 150 | 序号 | ||
| 151 | 货物照片 | ||
| 152 | 提单 | ||
| 153 | 空运单 | ||
| 154 | 铁路运单 | ||
| 155 | 多式联运提单 | ||
| 156 | 舱单 | ||
| 157 | 报关单 | ||
| 158 | 进出口许可证 | ||
| 159 | 原产地证书 | ||
| 160 | 商业发票 | ||
| 161 | 装箱单 | ||
| 162 | 销售合同 | ||
| 163 | 放行通知书 | ||
| 164 | 检验检疫证书 | ||
| 165 | 危险品申报单 | ||
| 166 | 保险单 | ||
| 167 | 交货记录 | ||
| 168 | 信用证单据 | ||
| 169 | 签收单 | ||
| 170 | 海运提单 | ||
| 171 | 空运提单 | ||
| 172 | 发票 | ||
| 173 | 箱单 | ||
| 174 | 合同 | ||
| 175 | 进仓照片 | ||
| 176 | 发票抬头 | ||
| 177 | 费用名称 | ||
| 178 | 数量 | ||
| 179 | 单价 | ||
| 180 | 开票金额 | ||
| 181 | 操作完成 | ||
| 182 | 应收录入完成 | ||
| 183 | 账单完成 | ||
| 184 | 开票完成 | ||
| 185 | 核销完成 | ||
| 186 | 成本录入完成 | ||
| 187 | 合并保留 | ||
| 188 | 截关日期 | ||
| 189 | 截港日期 | ||
| 190 | 折扣率 | ||
| 191 | 折扣金额 | ||
| 192 | 税金 | ||
| 193 | 原金额 | ||
| 194 | 费用属性 | ||
| 195 | 费用标识 | ||
| 196 | 原账单号 | ||
| 197 | 理货费 | ||
| 198 | 申报要素 | ||
| 199 | HS编码 | ||
| 200 | 品名数 | ||
| 201 | 生效日期 | ||
| 202 | 费用明细 | ||
| 203 | 本位币金额 | ||
| 204 | 预计付款日期 | ||
| 205 | 供应商发票号 | ||
| 206 | 请款公司 | ||
| 207 | 请款人 | ||
| 208 | 重量 | ||
| 209 | 空运查询 | ||
| 210 | 海运查询 | ||
| 211 | 空运跟踪 | ||
| 212 | 航空公司 | ||
| 213 | 航班号 | ||
| 214 | 起飞地 | ||
| 215 | 目的地 | ||
| 216 | 当前状态 | ||
| 217 | 飞行状态 | ||
| 218 | 航行状态 | ||
| 219 | 航班日期 | ||
| 220 | 预计起飞 | ||
| 221 | 实际起飞 | ||
| 222 | 预计起飞时间 | ||
| 223 | 实际起飞时间 | ||
| 224 | 收货 | ||
| 225 | 预配 | ||
| 226 | 起飞 | ||
| 227 | 中转 | ||
| 228 | 中转卸货 | ||
| 229 | 中转起飞 | ||
| 230 | 到货通知 | ||
| 231 | 到货 | ||
| 232 | 提货 |
(注:上表仅展示常用核心字段)
功能模块开通说明
外网查询平台是一个智能查询网站,部分高级功能依赖于立刻云系统内其他模块的开通情况。请参照下表检查功能权限:
| 序号 | 功能模块 | 是否标配 | 备注 / 开通条件 |
| 1 | 公共查询 / 单票查询 | ✅ 是 | 基础功能,开通客户外网查询即可使用 |
| 2 | 业务查询 (登录后) | ✅ 是 | 基础功能,开通客户外网查询即可使用 |
| 3 | 在线对账 | ✅ 是 | 基础功能,支持客户在线确认账单 |
| 4 | 进仓查询 | ➕ 否 | 需同时开通:客户外网查询 + 空出进仓功能 |
| 5 | 仓储查询 | ➕ 否 | 需同时开通:客户外网查询 + 仓储管理功能 |
| 6 | 报关查询 | ➕ 否 | 需同时开通:客户外网查询 + 报关单下载功能 |
| 7 | 其他查询 | ➕ 否 | 需同时开通:客户外网查询 + 自定义工作流功能 |
| 8 | 签收单上传 | ➕ 否 | 需同时开通:客户外网查询 + 签收单上传 |
| 9 | 推送业务明细 | ➕ 否 | 需同时开通:客户外网查询 + 自定义推送/微信推送 |
【高阶功能】绑定企业自有域名(提升品牌形象)
为了让查询平台看起来完全属于您公司(例如访问地址显示为 track.您的域名.com 而不是 likelic.com),新版外网查询系统支持自定义域名绑定。【需要额外付费】
如果您决定使用自有域名,请务必完成以下准备工作:
✅ 域名绑定三大前提
| 序号 | 项目 | 说明 | 备注 |
| 1 | 域名备案 | 您的域名必须已完成 ICP 备案 | 因服务器部署在国内,未备案域名无法访问;需要在阿里云备案 |
| 2 | 域名解析 | 需登录您的域名管理后台(如阿里云/DNSPod)进行解析 | CNAME记录解析至: • demo.likelic.com (测试环境) • track.likelic.com (正式环境) |
| 3 | HTTPS访问 | 需支付费用购买证书 | 注意证书需每年更新,购买证书时需要做 CNAME 解析验证域名所有权 |
? 交付与上线:
完成上述准备后,我们将为您在服务器端进行最终部署。(注意:如果只想试试效果,可以先 CNAME 到测试环境地址上,如果要上线正式环境,请 CNAME 到正式环境地址上)
视频教程
配置过程涉及字段权限和客户绑定,建议您观看下方视频以确保设置无误:
总结:
完成以上步骤后,您的专属物流查询平台后台就搭建完毕了。下一篇教程,我们将介绍客户如何在前端实际使用该平台进行查单。
【使用篇】客户在线查询网站使用指南 https://ai.likelic.com/tutorial/224.html